Tìm kiếm phổ biến
MODEL | SC740/SCM740 |
LƯU LƯỢNG | |
US Public Health (16mJ/cm2) | 227.1 lpm (60 gpm) (13.6 m3/hr) |
Tiêu chuẩn VIQUA (30mJ/cm2) | 158.9 lpm (42 gpm) (9.5 m3/hr) |
NSF/EPA (40mJ/cm2) | 117.3 lpm (31 gpm) (7.0 m3/hr) |
KÍCH THƯỚC | |
Thân đèn | 100 cm x 8.9 cm (39.4" x 3.5" ) |
Bộ điều khiển | 24.1 cm x 8.1 cm x 6.4 cm (9.4" x 3.2" x 2.5" ) |
Ống vào/ Ống ra | 1.5” ( Ø49 ) |
Trong lượng | 10.9 kg ( 24 lbs ) |
ĐIỆN | |
Voltage | 100-240V/50-60Hz |
Công suất tiêu thụ | 88 W |
Công suất bóng đèn | 80 W |
Áp suất hoạt động tối đa | 8.62 bar ( 125 psi ) |
Nhiệt độ nước xung quanh | 2-40oC ( 36-104oF ) |
Kiểu đèn | SterilumeTM - HO (high – output) |
Quan sát “ Power-on” | Yes |
Báo đèn không hoạt động | Yes |
Phục hồi khi thay thế đèn | Yes |
Hiển thị tuổi thọ bóng đèn | Yes |
Tổng thời gian chạy | Yes |
Vật liệu | 304 SS |
1 Lưu lượng đề xuất @ 95% UVT |